气源房
一、 概述
气源净化装置是为钻机及其配套设施提供清洁、稳定可靠压力的气源净化设备的总称。它主要由螺杆空气压缩机、储气罐、冷冻式干燥器、气源房等设备组成。
二、 技术参数
| 整体外形尺寸(长*宽*高) | 9000*2900*3100(mm) |
| 公称排量 | 5.6m3/min |
| 额定工作压力 | 1.0MPa |
| 气罐容量 | 2*2.5m3 |
| 气源出口管径 | 4-Rc2″ |
| 气源进口管径 | 2-Rc2″ |
三、设备技术参数
1、空压机技术参数
| 型号 | LS12-50HH AC SULL(寿力)螺杆式空气压缩机 |
| 压缩机排气量 | 5.6m3/min |
| 排气压力 | 1.0MPa |
| 电动机 | 37kw/380V/50Hz |
| 吸气压力 | 大气压 |
| 压缩介质 | 空气 |
| 冷却方式 | 风冷(顶部排风) |
| 机组净重 | 1280kg |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1829*1219*1581(mm) |
| 出口管径 | Rc 11/2″ |
2、 储气罐技术参数:
| 容积 | 2.5 m3 |
| 设计压力 | 1.1MPa |
| 试验压力 | 1.38Mpa |
| 设计温度 | 150℃ |
| 工作压力 | 1.0Mpa |
| 介质 | 压缩空气 |
| 重量 | 725Kg |
3、冷冻式干燥器技术参数:
| 型号 | HZL-50F |
| 额定处理气量 | 6.0Nm3/min |
| 工作压力 | 1.0Mpa |
| 进口空气温度 | ≤40℃ |
| 进、排气口 | DN40 |
| 成品气露点 | ≤-40℃ |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 功率 | 1.3Kw |
| 重量 | 135Kg |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1000*500*750(mm) |
四、 气源房结构与特点:
1. 房体有2个端大门,一个侧门,4个窗户。底座为拖撬式,可整拖,并有合理的起吊位置,便于整体吊运。
2. 房体内外表面颜色为白色,底座为黑色,房内地板为蓝色。
Copyright © 2024 2024 山东奥翰智能设备